Banyaknya Jenis Kesenian di Kabupaten Buleleng, 2013 | ||||||||||
Jenis Kesenian | Gerokgak | Seririt | Busungbiu | Banjar | Sukasada | Buleleng | Sawan | Kubutambahan | Tejakula | |
1 | Angklung | 18 | 26 | 39 | 35 | 45 | 24 | 53 | 31 | 15 |
2 | Arja | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Band | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
4 | Barong | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
5 | Balaganjur | 23 | 44 | 31 | 21 | 43 | 18 | 50 | 26 | 20 |
6 | Bonangan | - | - | 3 | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | Burdah | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
8 | Cak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | Drama Modern | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
10 | Drum Band | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
11 | Degdeg | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Gambang | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | Gambuh | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
14 | Gandrung | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | Gebug Ende | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Geguntangan | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Gender | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 13 | - |
18 | Genggong | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
19 | Genjek | 18 | 18 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 |
20 | Goak – Goakan | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
21 | Gong Gede | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
22 | Gong Kebyar | 46 | 57 | 33 | 27 | 29 | 60 | 38 | 35 | 32 |
23 | Gong Saron | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
24 | Gong Sakral | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
25 | Gong Luang | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
26 | Gong Caloning | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
27 | Gong Nungklik | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
28 | Gong Peret | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
29 | Gong Suling | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
30 | Hadrah | 22 | 6 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - |
31 | Janger | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
32 | Jegog | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Joged Bungbung | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | - |
34 | Kembang Kirang | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
35 | Kerajinan | 34 | 1 | 3 | - | 13 | 13 | - | 11 | 6 |
36 | Megangsingan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
37 | Pencak Silat | 2 | 7 | - | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 1 |
38 | Pesantian | 30 | 59 | 25 | 43 | 54 | 44 | 45 | 29 | 21 |
39 | Qasidah | 1 | 5 | - | - | 5 | 9 | - | 1 | - |
40 | Rengganis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
41 | Rindik | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 |
42 | Sampi Gerumbungan | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - |
43 | Samroh | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Sanggar Tari | 21 | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 | 11 | 6 | 8 |
45 | Semara Pegulingan | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
46 | Seni Rupa | 2 | 18 | 2 | - | 7 | 9 | 14 | 13 | - |
47 | Tari Wali | 9 | 18 | 13 | 26 | 9 | 11 | 31 | 30 | 34 |
48 | Tembang Kirang | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
49 | Topeng | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
50 | Wayang Kulit | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 |
51 | Wayang Wong | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
T O T AL | 264 | 304 | 175 | 212 | 279 | 276 | 311 | 235 | 178 | |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng |
Download disini